Référence | 23819 |
---|---|
CO2 : 119 g/km
|
STOCK
|
Kilométrage | 102299 km |
Carburant | Diesel |
Boîte | Manuelle |
Rapports | 6 | Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 7 |
Garantie | Car Protection Service Garantie VO 6 mois |
Cylindrée | 1995 cm3 |
Puissance DIN | 190 CV |
Puissance fiscale | 10 CV |
Mise en circulation | 22/06/2017 |
Longueur | 4556 mm |
Largeur | 1800 mm |
Hauteur | 1612 mm |
Catégorie | Monospace Monospace moyens supérieurs |
---|
20 980 € TTC |